产物分类
Product Category相关文章
Related Articles参数配置
细节图解
产物介绍:
混匀仪是一种在混合和搅拌领域里发挥着重要作用的实验设备。它能够有效地将液体和固体样品进行均匀混合和搅拌,广泛应用于生命科学、化学、医药等众多领域。本文将详细介绍多管混匀仪的原理、特点以及应用领域,并探讨其在实验室研究和工业生产中的重要性。
产物特点:
产物参数:
产物名称 | 多功能混匀仪 | |
产物型号 | VM-500S(全能套装) | VM-500Pro(全能套装) |
控制方式 | 旋转调速 | 数显+按键 |
显示方式 | 无 | LCD显示 |
定时方式 | 无 | 1min-8H |
电机类型 | 无刷电机 | |
振幅 | 4.5mm(圆周震荡) | |
电压 | 100~240V 50/60HZ | |
允许环境温度 | 50~40℃ 80%RH | |
最大处理量 | 50ml*4,15ml*9,5/10ml*12,2ml*24 | |
转速范围 | 0~3000rpm(点动) 200-3000rpm(连续) | 3000rpm 100-3000rpm(连续) |
外壳保护等级 | 1P42 | |
功率 | 12W | 12W |
产物尺寸 | 100*93*72mm | 93*93*72mm |
包装尺寸 | 190*126*113mm | 190*126*113mm |
毛净重 | 0.56/0.37KG | 0.55/0.36kg |
模块 | 选配 | |
模块介绍 | 试管/离心管/Eppendorf管 |
产物咨询